| OUDE BETAALRITME | NIEUW BETAALRITME | ||||||
| per maand | maanden | lesgeld jaar | regulier kwartaal (Q1, Q2, Q4) | zomer (Q3) | lesgeld jaar | ||
| Rijlessen vol tarief | € 94,90 | 12 | € 1.138,80 | € 320,00 | € 178,00 | € 1.138,00 | |
| Rijlessen JF korting | € 44,90 | 12 | € 538,80 | € 152,00 | € 82,00 | € 538,00 | |
| Ponymaatjes vol tarief | € 65,00 | 12 | € 780,00 | € 220,00 | € 120,00 | € 780,00 | |
| Ponymaatjes JF korting | € 15,00 | 12 | € 180,00 | € 50,00 | € 30,00 | € 180,00 | |
| Verzorgpony | € 30 | 12 | € 360,00 | € 100,00 | € 60,00 | € 360,00 | |
In het oude systeem begonnen kwartalen
1 september, 1 december, 1 maart, 1 juni.
In het nieuwe systeem beginnen kwartalen
1 oktober, 1 januari, 1 april, 1 juli (reguliere kwartalen)